SISTEMA RELIGIOSO | SISTEMA MIXTO | FAMILIAS JURÍDICAS O TRADICIONALES |
AFGÁNISTAN | ARABIA SAUDITA | ANDORRA |
MALDIVAS | ARGELIA | GUERNSEY (UK) |
| BAHREIN | JERSEY (UK) | |
| BANGLADESH | DERECHO CIVIL | |
| BHUTÁN | ||
| BOTSWANA | ||
| BRUNEI | ALBANIA | |
| BURKINA-FASO | ALEMANIA | |
| BURUNDI | ANGOLA | |
| CAMEROO | ANTILLAS HOLANDESAS (NL) | |
| CHAD | ARGENTINA | |
| CHIPRE | ARMÉNIA | |
| COMORAS | ARUBA (NL) | |
| CONGO | AUSTRIA | |
| CONGO, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA | AZERBAIYÁN | |
| COREA, REPÚBLICA DE | AZORES | |
| COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA | BÉLARUS | |
| COTE D'IVOIRE | BELGICA | |
| DJIBOUTI | BENIN | |
| EGIPTO | BOLIVIA | |
| EMIRATOS ARABOS UNIDOS | BOSNIA Y HERZEGOVINA | |
| ERITREA | BRASIL | |
| ESCOCIA (UK) | BULGARIA | |
| ETIOPIA | CABO VERDE | |
| FILIPINAS | CAMBOYA | |
| GABÓN | CENTROAFRICA, REPÚBLICA DE | |
| GAMBIA | CHILE | |
| GHANA | COLOMBIA | |
| GUINEA | COSTA RICA | |
| GUINEA ECUATORIAL | CROACIA | |
| GUINEA-BISSAU | DINAMARCA | |
| GUYANA | ECUADOR | |
| HONG KONG | EL SALVADOR | |
| INDIA | ESLOVAQUIA | |
| INDONESIA | ESLOVENIA | |
| IRÁN | ESPAÑA | |
| IRAQ | ESTONIA | |
| ISRAEL | FINLANDIA | |
| JAPON | FRANCIA | |
| JORDANIA | GEORGIA | |
| KENYA | GRECIA | |
| KUWEIT | GUADELUPA (FR) | |
| LESOTO | GUATEMALA | |
| LÍBANO | GUYANA FRANCESA | |
| LIBERIA | HAITI | |
| LIBIA | HONDURAS | |
| LUISIANA (USA) | HUNGRIA | |
| MADAGASCAR | ISLANDIA | |
| MALASIA | ITALIA | |
| MALAWI | KAZAJSTÁN | |
| MALI | KIRGUISTÁN | |
| MALTA | LETONIA | |
| MARRUECOS | LIECHTENSTEIN | |
| MAURICIO | LITUANIA | |
| MAURITANIA | LUXEMBURGO | |
| MICRONESIA | MACAO (PG) | |
| MONGOLIA | MACEDONIA, EX-REPÚBLICA DE YUGOSLAVIA | |
| MOZAMBIQUE | MARTINICA (FR) | |
| MYANMAR | MAYOTTE, ISLA (FR) | |
| NAMIBIA | MEXICO | |
| NEPAL | MOLDAVA | |
| NÍGER | MONACO | |
| NIGERIA | NICARAGUA | |
| OMÁN | NORUEGA | |
| PAKISTÁN | NUEVA-CALEDONIA (FR) | |
| PAPUA NUEVA-GUINEA | PAÍSES BAJOS | |
| PUERTO RICO (AS. USA) | PANAMÁ | |
| QATAR | PARAGUAY | |
| QUEBEC (CD) | PERÚ | |
| REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE | POLINESIA FRANCESA (FR) | |
| RWANDA | POLONIA | |
| SALOMÓNS, ISLAS | PORTUGAL | |
| SAMOA OCCIDENTAL | REPÚBLICA CHECA | |
| SANTA LUCÍA | REPÚBLICA DOMINICANA | |
| SANTO TOMÉ YPRÍNCIPE | RÉUNION, ISLAS (FR) | |
| SENEGAL | RUMANIA | |
| SEYCHELLES | RUSIA | |
| SIERRA LEONE | SAN MARINO | |
| SINGAPUR | SAN PEDRO Y MIQUELINO | |
| SIRIA | SUECIA | |
| SOMALIA | SUIZA | |
| SRI LANKA | SURINAME | |
| SUDÁFRICA | TAYIKISTÁN | |
| SUDÁN | TURKMENISTÁN | |
| SWAZILANDIA | TURQUÍA | |
| TAILANDIA | UCRANIA | |
| TAIWAN | URUGUAY | |
| TANZANÍA | UZBEKISTAN | |
| TOGO | VATICANO | |
| TÚNEZ | VENEZUELA | |
| UGANDA | WALLIS Y FUTUNA (FR) | |
| VANUATU | DERECHO COMÚN | |
| YEMEN | ||
| YUGOSLAVIA | ||
| ZAMBIA | ANGUILLA (UK) | |
| ZIMBABWE | ANTIGUA Y BARBUDA | |
AUSTRALIA | ||
BAHAMAS | ||
BARBADOS | ||
BELICE | ||
BERMUDA (UK) | ||
CANADÁ | ||
CAYMANS (UK) | ||
COOK (NZ) | ||
DOMINICA | ||
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | ||
FIJI, ISLAS DE | ||
GIBRALTAR (UK) | ||
GRANADA | ||
GUAM (USA) | ||
HAWAII (USA) | ||
IRLANDA | ||
IRLANDA DEL NORTE | ||
JAMAICA | ||
KIRIBATI | ||
MALVINAS (UK) | ||
MAN, ISLAS DE (UK) | ||
MARIANAS (USA) | ||
MARSHALL (USA) | ||
MONSERRAT (UK) | ||
NAURU | ||
NIUE (NZ) | ||
NORFOLK (AU) | ||
NUEVA-ZELANDIA | ||
PALAU | ||
PITCAIRN (UK) | ||
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA | ||
SAINT KITTS Y NEVIS | ||
SAN ELENA | ||
SAN VINCENTE Y LAS GRANADINAS | ||
TOKELAU (NZ) | ||
TONGA | ||
TRINIDAD Y TOBAGO | ||
TURKS Y CAICOS | ||
TUVALU | ||
VIRGINES, ISLAS (USA/UK) | ||
DERECHO SOCIALISTA | ||
CHINA | ||
COREA DEL NORTE | ||
CUBA | ||
LAOS | ||
VIETNAM |
domingo, 14 de agosto de 2011
SISTEMAS JURÍDICOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario